| 所在地 |
本社:東京都品川区荏原1-9-14 TEL 03-3495-0157 FAX 03-3495-2259 工場:埼玉県八潮市木曽根字上625-2 TEL 048-995-2231 FAX 048-995-2394 |
|---|---|
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員 | 25名 |
| 役員 |
代表取締役社長 村口 正 専務取締役 松井 隆治 常務取締役 村口 公浩 |
| 取引銀行 |
三菱東京UFJ銀行 (五反田支店) 商 工 中 金 (大森支店) 日本政策金融公庫 (大森支店) |
| 加入団体 |
ポリオレフィン等衛生協議会 (会員番号-C74) 社団法人 東日本プラスチック製品工業協会 東京商工会議所 |
| 事業内容 |
項目1 : 機能性樹脂複合混練加工 項目2 : 合成樹脂(着色複合混練) 項目3 : 着色樹脂マスターバッチ加工販売 項目4 : ドライカラー製造販売 項目5 : 機能性樹脂射出成形 |
工場主要設備
| メーカー | 型 番 | mm | 軸 | 付 属 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混練着色機 | 日本製鋼所 | TEX54αⅡ | 54 | 2軸 | スーパーミキサー | 1 |
| 日本製鋼所 | TEX44αⅡ | 44 | 2軸 | スーパーミキサー | 1 | |
| 日本製鋼所 | TEX32TSS | 32 | 2軸 | 1 | ||
| 神戸製鋼所 | TKTX59XHT | 59 | 2軸 | スーパーミキサー | 1 | |
| プラエンジ | PSM65 | 65 | 単軸(複合) | スーパーミキサー | 1 | |
| プラエンジ | PSV75 | 75 | 単軸 | 1 | ||
| 田端機械 | 90 | 90 | 単軸 | 1 | ||
| 田端機械 | 65 | 65 | 単軸 | 1 | ||
| 陸亜製作所 | 50 | 50 | 単軸 | 1 | ||
| 陸亜製作所 | 30 | 30 | 単軸 | 1 | ||
| CNT専用特殊混練加工機械 | 1 | |||||
| 成形機 | 射出成形機 | 2 | ||||
| 油圧プレス成形機 | 2 | |||||
| 検査機器 | メルトインデクサー | 2 | ||||
| ヘイズメーター透明測色機 | 1 | |||||
| 色差計 | 1 | |||||
| 比重計 | 1 | |||||
| 抵抗率計 ハイレスタ | 1 | |||||
| 抵抗率計 ロレスタ | 1 | |||||
| その他 | 乾燥機 | 2 | ||||
| エアーブレンダー(ライン内混合機) | 3 | |||||


